全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1680 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:335 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 98.4469 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 97.3757 |
| 第 3 名 | 金門縣台大文理補習班 | 周子言(Kelly) | 96.3977 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 洪尹謙Oscar(洪尹謙Oscar) | 80.1293 |
| 第 5 名 | 弘林美語補習班 | 陳沛吟(Shelly) | 75.4241 |
| 第 6 名 | 金門縣台大文理補習班 | 方鈞嘉(方鈞嘉) | 71.0215 |



(已學會單字: 1680 個)