全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1680 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 總通過人數:215 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 98.5329 |
| 第 2 名 | 春田文理短期補習班 | 瀅如(Ivy Min 瀅如如如如) | 98.4904 |
| 第 3 名 | 葳斯森林美語補習班 | 孫秉鈞(天使之翼ox) | 97.8957 |
| 第 4 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 95.9916 |
| 第 5 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(乂Love靜乂) | 94.5605 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 94.3189 |
| 第 7 名 | 力邦文教機構 | 正式同學101(♠☻boxin☻♠) | 93.4906 |
| 第 8 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 洪俊志(Jackie) | 91.3437 |
| 第 9 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 90.275 |
| 第 10 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 黃冠勳(☆★冠軍★☆) | 88.3531 |
| 第 11 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 吳翊瑄(☆Michelle♬☆) | 88.2817 |
| 第 12 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 鄭琮諭(0009) | 86.9736 |
| 第 13 名 | 壹寶全能教育發展中心 | Mandy(Mandy) | 86.4762 |
| 第 14 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 楊雅婷(Iris) | 86.3284 |
| 第 15 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 82.7082 |
| 第 16 名 | 新育美語 | 林冠宇(林冠宇) | 79.5802 |
| 第 17 名 | 新育美語 | 葉家甫(葉家甫) | 77.4331 |
| 第 18 名 | 當代外語 | 邱倬蓉(邱倬蓉) | 74.4757 |
| 第 19 名 | 學兒文理補習班 | 莊翊詳(Machael) | 73.1153 |
| 第 20 名 | 燦耀短期文理補習班 | Mikey(小神兵) | 71.2338 |



(已學會單字: 1680 個)