全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1920 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 總通過人數:158 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 93.8926 |
| 第 2 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 92.2729 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 90.2139 |
| 第 4 名 | 小哈波電腦美語(三峽) | 李怡瑩(Yvonne) | 88.7572 |
| 第 5 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 吳翊瑄(☆Michelle♬☆) | 88.134 |
| 第 6 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 鄭琮諭(0009) | 87.4838 |
| 第 7 名 | 葳斯森林美語補習班 | 孫秉鈞(天使之翼ox) | 84.6107 |
| 第 8 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 83.295 |
| 第 9 名 | 學兒文理補習班 | 魏兆君(Peter) | 74.6194 |
| 第 10 名 | 當代外語 | 邱倬蓉(邱倬蓉) | 71.8833 |
| 第 11 名 | 小哈波電腦美語(三峽) | 李昱賢(★☆★kenny☆★☆★) | 71.8105 |
| 第 12 名 | 立群文教機構 | 采瑜(Lillian) | 70.0954 |
| 第 13 名 | 學兒文理補習班 | 牛崇羽(Kelly) | 65.8939 |
| 第 14 名 | 鐸昇補習班 | 陳宇涵(陳宇涵) | 45.5357 |
| 第 15 名 | 鐸昇補習班 | 陳勁豪(陳勁豪) | 40.6243 |
| 第 16 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學32(Jack) | 7.0705 |



(已學會單字: 1920 個)