全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 2160 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:201 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 97.2472 |
| 第 2 名 | 金門縣台大文理補習班 | 周子言(Kelly) | 97.0253 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 蕭冠烜(★Ken) | 94.204 |
| 第 4 名 | DLI九貫學堂 | 未知 | 75.3493 |
| 第 5 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學61陳煒曄(賽爾號雷伊蓋亞魯斯王 | 73.7711 |



(已學會單字: 2160 個)