全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/03/01~2010/03/15 | 總通過人數:2306 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 大成文理補習班 | 正式同學36(陳旻) | 98.5125 |
| 第 2 名 | 鐸昇補習班 | 黃怡蓁(黃怡蓁) | 97.9477 |
| 第 3 名 | 葳斯森林美語補習班 | 關任崴(㊣九尾妖怪㊣) | 97.8744 |
| 第 4 名 | 葳斯森林美語補習班 | 詹秉岳(♨㊣☻☎♂☆♬★♬♀⊕㊣¥) | 97.769 |
| 第 5 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(♀♨★熊熊☆♨) | 97.49 |
| 第 6 名 | 鐸昇補習班 | 紀侑宏(憂鬱麵包) | 97.4506 |
| 第 7 名 | 大成文理補習班 | 正式同學32(宋旻潔) | 97.3587 |
| 第 8 名 | 旭晨外語補習班 | 謝岳成(旭晨 I☆D★已☆使★用) | 97.0088 |
| 第 9 名 | 小哈波電腦美語(三峽) | 黃琪育(♬♥☆琪琪☆♥♬) | 96.9047 |
| 第 10 名 | 旭晨外語補習班 | 林晨澔(林晨澔) | 96.865 |
| 第 11 名 | 大成文理補習班 | 正式同學33(安芝萱) | 96.405 |
| 第 12 名 | 旭晨外語補習班 | 劉昆翰(旭晨 劉昆翰1) | 96.3066 |
| 第 13 名 | 喬登美語(西螺分校.漢聲補習班) | 正式同學07(正式同學07) | 96.2893 |
| 第 14 名 | 葳斯森林美語補習班 | 林宥潔(Emilly) | 96.2836 |
| 第 15 名 | 葳斯森林美語補習班 | 林宜靜(♬小氤♬) | 96.2701 |
| 第 16 名 | 大成文理補習班 | 曾昶 韋(曾昶幃) | 96.1698 |
| 第 17 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 簡靖軒(壹寶★簡靖軒) | 96.0907 |
| 第 18 名 | 旭晨外語補習班 | Steven(旭晨 趴趴熊王愷仔之雞蛋愷 | 95.2762 |
| 第 19 名 | 葳斯森林美語補習班 | 陳威宇(▼❤◆¥♨◇♂♀★☆漩渦鳴人☻☎ | 95.0814 |
| 第 20 名 | 旭晨外語補習班 | 曾冠華(旭晨 喔依喔依喔之超神華仔) | 95.0447 |



(已學會單字: 240 個)