全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:5280 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 99.2894 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 98.9153 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 98.8817 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 李欣蓉(✪☆蒂安卓☆✪) | 97.6816 |
| 第 5 名 | 僑城文教機構 | 陽光兒(陽光兒) | 96.9884 |
| 第 6 名 | 僑城文教機構 | 蕭冠烜(★Ken) | 96.1686 |
| 第 7 名 | 旭晨外語補習班 | 邱泓儒(旭晨 邱泓儒) | 96.1404 |
| 第 8 名 | 僑城文教機構 | 楊庭宜(☆楊庭宜★) | 95.2861 |
| 第 9 名 | 大成文理補習班 | 陳婉瑜(Wandy) | 95.2654 |
| 第 10 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 95.2494 |
| 第 11 名 | 大成文理補習班 | 林維暘(☆☆) | 95.0319 |
| 第 12 名 | 僑城文教機構 | 洪士涵(涵『lydia 』涵) | 94.8674 |
| 第 13 名 | 大成文理補習班 | 王威捷(★證腐★總桶★歷偽★) | 94.4253 |
| 第 14 名 | 延展文理短期補習班 | 正式同學40(張云瑄) | 94.187 |
| 第 15 名 | 僑城文教機構 | 徐梓凱(天幕冰龍) | 94.0138 |
| 第 16 名 | 僑城文教機構 | 陳廷瑋(終極鐵克人) | 93.3115 |
| 第 17 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 92.7809 |
| 第 18 名 | 弘林美語補習班 | 蔡慧楨(♥♬Amy♥♬) | 91.9683 |
| 第 19 名 | 立群文教機構 | 汪金樸(汪金樸) | 88.9796 |
| 第 20 名 | 立群文教機構 | 暐琪(Amy) | 87.5819 |



(已學會單字: 240 個)