全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:4093 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 61 名 | 勵志托兒所 | Jimmy(Jimmy) | 17.6727 |
| 第 62 名 | 金門縣台大文理補習班 | 許凱鈞(許凱鈞) | 13.9984 |
| 第 63 名 | 喬登美語(網溪分校) | 正式同學11(何嘉祐) | 13.7137 |
| 第 64 名 | 幼幼立大托兒所 | 郭詠榆(郭詠榆) | 7.629 |
| 第 65 名 | 幼幼立大托兒所 | 鄭仁豪(鄭仁豪) | 7.0326 |
| 第 66 名 | 金華文理補習班 | 陳怡安(飛輪海) | 5.89 |
| 第 67 名 | 哈利學園 | 林大為(卍瘋狂殺手卍) | 4.0579 |
| 第 68 名 | 哈利學園 | 正式同學44(正式同學44) | 2.9911 |
| 第 69 名 | 寶貝熊語文短期補習班 | Linsey翎慈(Linsey翎慈) | 2.9273 |
| 第 70 名 | 私立欣欣語文補習班 | 吳彥晨(吳彥晨) | 2.0227 |
| 第 71 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 趙言培(趙言培) | 1.9843 |
| 第 72 名 | 哈利學園 | 正式同學56(正式同學56) | 1.0079 |
| 第 73 名 | 新大華托兒所安親班 | 鄭閔鴻(Janus) | 0.9987 |
| 第 74 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 林子揚(林子揚) | 0.9926 |
| 第 75 名 | 哈伯美語短期補習班 | 莊翔安(莊翔安) | 0.9902 |



(已學會單字: 240 個)