全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 總通過人數:1452 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 春田文理短期補習班 | 瀅如(Ivy Min 瀅如如如如) | 99.0953 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 99.0251 |
| 第 3 名 | 博儒補習班 | 王可文(王可文) | 97.5035 |
| 第 4 名 | 博儒補習班 | 吳政威(吳政威) | 97.4028 |
| 第 5 名 | 鐸昇補習班 | 陳勁豪(陳勁豪) | 96.8957 |
| 第 6 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學23(正式同學23謝博任) | 96.4402 |
| 第 7 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 96.1625 |
| 第 8 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 95.2336 |
| 第 9 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 黃卓漢(黃卓漢) | 94.3103 |
| 第 10 名 | 博儒補習班 | 王可維(王可維) | 94.1416 |
| 第 11 名 | 大成文理補習班 | 曾昶幃(曾昶幃) | 93.861 |
| 第 12 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 93.8216 |
| 第 13 名 | 大成文理補習班 | 陳偉聖(正式同學09) | 93.4433 |
| 第 14 名 | 大成文理補習班 | 徐林怡瑄(徐林怡瑄) | 93.318 |
| 第 15 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 施宇涵(Betty) | 93.1975 |
| 第 16 名 | 大成文理補習班 | 巫冠陞(巫冠) | 92.395 |
| 第 17 名 | 大成文理補習班 | 黃律萍(正式同學53) | 92.2648 |
| 第 18 名 | 當代外語 | 洪偉銓(洪偉銓) | 91.9209 |
| 第 19 名 | 大成文理補習班 | 王培安(正式同學45) | 91.6665 |
| 第 20 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 91.5939 |



(已學會單字: 720 個)