全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:1875 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 99.2009 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 98.0245 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 陽光兒(陽光兒) | 96.0308 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 95.3964 |
| 第 5 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 94.6594 |
| 第 6 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學78鄭伃絜(正式同學78) | 91.7977 |
| 第 7 名 | 僑城文教機構 | 楊庭宜(☆楊庭宜★) | 90.8489 |
| 第 8 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 90.5486 |
| 第 9 名 | 旭晨外語補習班 | 莊子瑩(旭晨 莊子瑩) | 88.1128 |
| 第 10 名 | 旭晨外語補習班 | 雷偉廷(旭晨 雷偉廷) | 85.1293 |
| 第 11 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學50江佳璇(正式同學50江佳璇) | 82.4681 |
| 第 12 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學56嚴 彬(嚴彬) | 75.822 |
| 第 13 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學102林韋廷(正式同學102) | 75.7698 |
| 第 14 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學41陳佳謙(正式同學41陳佳謙) | 74.5137 |
| 第 15 名 | 延展文理短期補習班 | 楊苡辰(小芽) | 73.1122 |
| 第 16 名 | 基隆聖心國小三年級100學年 | 張宇翔(張宇翔) | 72.1814 |
| 第 17 名 | 明功文理補習班 | 良駿(良駿) | 48.9121 |



(已學會單字: 720 個)