全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 總通過人數:1247 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 春田文理短期補習班 | 瀅如(Ivy Min 瀅如如如如) | 99.1187 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 98.7508 |
| 第 3 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(乂Love靜乂) | 98.1987 |
| 第 4 名 | 博儒補習班 | 王可文(王可文) | 97.8578 |
| 第 5 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 97.5144 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 97.3492 |
| 第 7 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 97.0467 |
| 第 8 名 | 大成文理補習班 | 盧德容(盧德容) | 96.7422 |
| 第 9 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 96.2293 |
| 第 10 名 | 大成文理補習班 | 曾昶幃(曾昶幃) | 94.1974 |
| 第 11 名 | 迪笙文理補習班 | 林博志(PoChih) | 93.8081 |
| 第 12 名 | 當代外語 | 洪偉銓(洪偉銓) | 93.7457 |
| 第 13 名 | 大成文理補習班 | 巫冠陞(巫冠) | 93.347 |
| 第 14 名 | 大成文理補習班 | 林采容(林采容♥采〞咩) | 93.2921 |
| 第 15 名 | 鐸昇補習班 | 陳勁豪(陳勁豪) | 92.7702 |
| 第 16 名 | 大成文理補習班 | 王培安(正式同學45) | 92.7402 |
| 第 17 名 | 大成文理補習班 | 莊晉豪(00000莊晉豪00000) | 92.4093 |
| 第 18 名 | 當代外語 | 蔡秉燁(蔡秉燁) | 92.0505 |
| 第 19 名 | 博儒補習班 | 王可維(王可維) | 91.9015 |
| 第 20 名 | 大成文理補習班 | 徐林怡瑄(徐林怡瑄) | 91.7826 |



(已學會單字: 720 個)