全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 960 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:1243 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 97.9795 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 李欣蓉(✪☆蒂安卓☆✪) | 96.3555 |
| 第 3 名 | 旭晨外語補習班 | 黃思涵(旭晨 黃思涵) | 95.0248 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 94.6829 |
| 第 5 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 94.3669 |
| 第 6 名 | 僑城文教機構 | 陽光兒(陽光兒) | 93.4709 |
| 第 7 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 91.4773 |
| 第 8 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學78鄭伃絜(正式同學78) | 85.4837 |
| 第 9 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學08林明萱(正式同學08林明萱) | 85.0576 |
| 第 10 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 84.9815 |
| 第 11 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學102林韋廷(正式同學102) | 84.7005 |
| 第 12 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學58游盛捷(正式同學58游盛捷) | 80.2832 |
| 第 13 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學50江佳璇(正式同學50江佳璇) | 78.025 |
| 第 14 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學71李亭誼(正式同學71李亭誼) | 75.7031 |
| 第 15 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學41陳佳謙(正式同學41陳佳謙) | 74.0171 |
| 第 16 名 | 立群托兒所 | 謝政勳(謝政勳) | 73.007 |
| 第 17 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學03黃品媗(正式同學03黃品媗) | 71.4054 |
| 第 18 名 | 延展文理短期補習班 | 楊禹彤(長老) | 71.2574 |
| 第 19 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學111張祐寧(正式同學111) | 71.0699 |
| 第 20 名 | 立群文教機構 | 明瑄(Angel) | 63.5225 |



(已學會單字: 960 個)