全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1200 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:839 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 98.8617 |
| 第 2 名 | 金門縣台大文理補習班 | 周子言(Kelly) | 97.0341 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 96.2308 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 94.1396 |
| 第 5 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 93.1233 |
| 第 6 名 | 基隆聖心國小五年級100學年 | 陳冠融(基隆麥可) | 75.8213 |
| 第 7 名 | 僑城文教機構 | 楊長宜(Jason) | 73.9029 |
| 第 8 名 | 基隆聖心國小五年級100學年 | 陳致豪(瘋魔 源義經) | 71.212 |
| 第 9 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 周峻亘(ddddddd) | 61.4999 |



(已學會單字: 1200 個)