全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1440 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:495 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 97.4818 |
| 第 2 名 | 金門縣台大文理補習班 | 周子言(Kelly) | 94.9292 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 93.0888 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 91.1072 |
| 第 5 名 | 大成文理補習班 | 王培安(9527) | 86.1674 |
| 第 6 名 | 金門縣台大文理補習班 | 許展瑄(許展瑄Jason) | 81.0326 |
| 第 7 名 | 基隆聖心國小五年級100學年 | 陳致豪(瘋魔 源義經) | 71.4624 |
| 第 8 名 | 基隆聖心國小三年級100學年 | 正式同學125(體驗同學125) | 58.5086 |
| 第 9 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學47陳冠豪(正式同學47陳冠豪) | 47.765 |
| 第 10 名 | 延展文理短期補習班 | 楊文琮(哈哈) | 3.0382 |



(已學會單字: 1440 個)