全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1440 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 總通過人數:289 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 春田文理短期補習班 | 瀅如(Ivy Min 瀅如如如如) | 96.1046 |
| 第 2 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 94.7521 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 93.4285 |
| 第 4 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 92.547 |
| 第 5 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 鄭琮諭(0009) | 90.4727 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(乂Love靜乂) | 90.1703 |
| 第 7 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 90.0126 |
| 第 8 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 88.7475 |
| 第 9 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 洪俊志(Jackie) | 87.7384 |
| 第 10 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 黃冠勳(☆★冠軍★☆) | 86.9548 |
| 第 11 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 吳翊瑄(☆Michelle♬☆) | 86.7883 |
| 第 12 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 楊逸捷(Tina) | 85.544 |
| 第 13 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 楊雅婷(Iris) | 85.2547 |
| 第 14 名 | 壹寶全能教育發展中心 | Mandy(Mandy) | 78.7595 |
| 第 15 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 賴衍瑞(Andykh) | 77.5086 |
| 第 16 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 黃敬凱(Kevin) | 76.832 |
| 第 17 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 黃育賢(幻BLEACH滅) | 76.1045 |
| 第 18 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 曾威翰(Wen) | 72.2173 |
| 第 19 名 | 葳斯森林美語補習班 | 楊上頤(風vsY) | 71.6381 |
| 第 20 名 | 一加一文教機構 | 正式同學02(☺۩♪♣☆王柏諭★♣♪۩☺ | 71.6362 |



(已學會單字: 1440 個)