全國排行榜
![]() | 回上頁 | ||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 每天零點零分更新 | ||
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 吳權祖(吳權祖) | 1.834 |
| 第 2 名 | 明功文理補習班 | 大橋國中31(東大帥) | 2.166 |
| 第 3 名 | 草莓園文理語文補習班 | 招生同學01(招生同學01) | 2.172 |
| 第 4 名 | 弘林美語補習班 | 薛依萱(♣☆Wendy★♠) | 2.418 |
| 第 5 名 | 明功文理補習班 | 大橋高年級29(東大帥) | 2.5 |
| 第 6 名 | 哈伯美語短期補習班 | 賴芷涵(賴芷涵Alice) | 2.5 |
| 第 7 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 鄭竣文(111) | 2.671 |
| 第 8 名 | 葳斯森林美語補習班 | 正式同學78(you are the s | 2.844 |
| 第 9 名 | 哈伯美語短期補習班 | 賴書倫(賴書倫Sean) | 2.917 |
| 第 10 名 | 葳斯森林美語補習班 | 正式同學89(正式同學89) | 2.922 |
| 第 11 名 | 葳斯森林美語補習班 | 正式同學88(俺好屌) | 3 |
| 第 12 名 | 大成文理補習班 | 春田(♬黃小珊lucky♬) | 3.168 |
| 第 13 名 | 大成文理補習班 | 陳婉瑜(Wandy) | 3.5 |
| 第 14 名 | MPM數學-中央教室 | 正式同學97(正式同學97) | 3.583 |
| 第 15 名 | 弘林美語補習班 | 陳沛吟(Shelly) | 3.831 |
| 第 16 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 楊宇翔(楊宇翔) | 3.833 |
| 第 17 名 | 葳斯森林美語補習班 | 正式同學90(榕榕) | 3.833 |
| 第 18 名 | 弘林美語補習班 | 李奕成(zx乂o小凜xz) | 3.837 |
| 第 19 名 | 勝利托兒所 | 羅兆妤(羅兆妤) | 4.233 |
| 第 20 名 | 東美教育機構 | 闕帝揚(Handsome月痕) | 4.25 |



