全國排行榜
![]() | 回上頁 | ||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 每天零點零分更新 | ||
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 春田文理短期補習班 | 龍揚(★鷵髹㊣諑☆絪脙◆漘閽髁★孽聱■輹 | 1.841 |
| 第 2 名 | 春田文理短期補習班 | 體驗同學04(逸萱秀好想回春田鍵盤難打) | 2.083 |
| 第 3 名 | 春田文理短期補習班 | 愷恩(☠鄍隈剻亃亶稯蔋☠) | 2.422 |
| 第 4 名 | 弘林美語補習班 | 薛依萱(Wendy) | 2.498 |
| 第 5 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 簡靖軒(★壹寶★簡靖軒) | 2.656 |
| 第 6 名 | 春田文理短期補習班 | 晟嘉(羅晟嘉) | 2.995 |
| 第 7 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 簡大帥(ジェーンハオティン) | 2.995 |
| 第 8 名 | 力邦文教機構 | 正式同學101(☏♠♨☻boxin☻♨♠ | 3.172 |
| 第 9 名 | 東美教育機構 | 陳彥妤(小燕子) | 3.594 |
| 第 10 名 | 弘冠文理補習班 | 陳沛均(peggy) | 4.42 |
| 第 11 名 | 達博士補習班--加倍學習 速達頂尖 | 楊子徹(Brian) | 4.5 |
| 第 12 名 | 蔡老師文理補習班 | 陳新雅(Lidia) | 4.5 |
| 第 13 名 | 瑞吉歐文教機構 | 張心瑜(Ivy) | 4.672 |
| 第 14 名 | 丹妮爾文理補習班光州分班 | 郭志芃(♥♣烈焰白騎士♥♣) | 4.672 |
| 第 15 名 | 非凡文理補習班 | 正式同學03(礁溪火神雲) | 5.25 |
| 第 16 名 | 春田文理短期補習班 | 仕晉(☆我沒有名字2★) | 5.577 |
| 第 17 名 | 非凡文理補習班 | 正式同學28(烈焰白騎士) | 5.578 |
| 第 18 名 | 大漢文教 | 廖苡彤(苡彤) | 5.656 |
| 第 19 名 | 文德托兒所安親班 | 正式同學29(正式同學29) | 5.656 |
| 第 20 名 | 金華文理補習班 | 王柏皓(♨酷man廣場♨) | 6.142 |



