全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 每天零點零分更新 | ||
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 21 名 | 郝老師美語 | 陳冠儒(正式同學57) | 80.9921 |
| 第 22 名 | 哈利學園 | 正式同學37(同學) | 80.87 |
| 第 23 名 | 東美教育機構 | 闕阡祐(美樂蒂) | 80.5252 |
| 第 24 名 | 金門縣台大文理補習班 | 魏昶府(魏昶府) | 80.4439 |
| 第 25 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 楊智勛(我是快打王你們遜) | 79.9956 |
| 第 26 名 | 瑞吉歐文教機構 | 歐陽宇城(王者再現) | 77.8544 |
| 第 27 名 | 立群托兒所 | 賴詩涵(賴詩涵) | 77.4248 |
| 第 28 名 | 金門縣台大文理補習班 | 謝晴(謝晴) | 76.132 |
| 第 29 名 | 旭晨外語補習班 | 陳奇謋(旭晨★★◇◆ 德州電鋸拾荒老人◇ | 75.451 |
| 第 30 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 林芷縈(林芷縈) | 75.2077 |
| 第 31 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 蘇子承(蘇子承) | 74.2675 |
| 第 32 名 | 金門縣台大文理補習班 | 許展瑄(許展瑄Jason) | 73.7848 |
| 第 33 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 翁子麒(翁子麒) | 72.826 |
| 第 34 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 顏子翔(顏子翔) | 71.5 |
| 第 35 名 | Mark's English School | 尤偉哲(Jimmy) | 69.7923 |
| 第 36 名 | 僑城文教機構 | 鄭家庠-僑城(打不爽的小強) | 66.2913 |
| 第 37 名 | 東美教育機構 | 胡晉軒(紫色恐怖) | 65.6999 |
| 第 38 名 | 僑城文教機構 | 吳宜臻-僑城(☆★大公主★☆) | 65.341 |
| 第 39 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 李易蓁(李易蓁) | 64.7134 |
| 第 40 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 黃鈺雯(黃鈺雯) | 63.8921 |



(已學會單字: 240 個)