全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 每天零點零分更新 | ||
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 41 名 | 丹妮爾文理補習班光州分班 | 正式同學52(☀狄嘯☀) | 63.5502 |
| 第 42 名 | 弘林美語補習班 | 同學19(同學19) | 63.5317 |
| 第 43 名 | 丹妮爾文理補習班光州分班 | 郭志芃(∴烈焰白騎士∴) | 62.0513 |
| 第 44 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 劉芸采(閃電十一人s) | 62.0285 |
| 第 45 名 | 東美教育機構 | 闕稚龍(蓋亞雷伊哈莫雷特魔師迪魯) | 61.6858 |
| 第 46 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 江 琦(chocolate 鬼) | 61.0075 |
| 第 47 名 | 旭晨外語補習班 | Steven(黑色能量) | 59.3852 |
| 第 48 名 | 哈利學園 | 涂瀞云(涂瀞云) | 54.2567 |
| 第 49 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 黃婉淇(笨蛋 淇) | 52.0591 |
| 第 50 名 | 蔡老師文理補習班 | 張勝凱(Steven) | 51.7555 |
| 第 51 名 | 新培育幼稚園 | 方琪棻(方琪棻) | 50.17 |
| 第 52 名 | 夏恩英語(汐止大同分校) | Harry 逸豪(正式同學96) | 47.9515 |
| 第 53 名 | 大成文理補習班 | 詹凡緯(vincent jhan) | 44.7177 |
| 第 54 名 | 元林文理補習班 | 正式同學32(正式同學32) | 41.0279 |
| 第 55 名 | 苗栗縣私立小瓢蟲幼稚園 | 佳紋(佳紋) | 39.3076 |
| 第 56 名 | 菁菁文理補習班 | 蔡斯文(Tony) | 32.8537 |
| 第 57 名 | 博儒補習班 | 正式同學14(正式同學14) | 32.2862 |
| 第 58 名 | 甲首文理補習班 | 正式同學22(正式同學22) | 31.2745 |
| 第 59 名 | 菁菁文理補習班 | 廖啟芢(啟芢) | 30.4478 |
| 第 60 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃元煌(黃元煌) | 28.1104 |



(已學會單字: 240 個)